@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q‰®ìŽs—‰ÈŒ¤‹†‰ï
@@@@@@@@@@@’nŽ¿„ŒŸ‹L˜^
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iŒ»Ý‚̂Ƃ±‚ëˆê•”‚µ‚©Š®¬‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB™X‚ɉÁ‚¦‚Ä‚¢‚«‚Ü‚·Bj
No@ | @@ŽÀŽ{“ú | @•û–ÊEêŠ | @@@@@Œ¤C“à—e |
1 | 1975,3,26 | ‹à¶ŽR | ƒtƒYƒŠƒi,ƒEƒ~ƒ†ƒŠ‰»Î,‰»Î”Ž•¨ŠÙ@@ |
2 | 1975,8,20`21 | ’éŽß‹¬ | ’éŽß‹½“yŠÙ,Šâ‰AˆâÕ,”’‰_“´@@ |
“Á1 | 1975,12,26 | ÔâE‹à¶ŽR | (‹³ÞuÀ)@ƒEƒ~ƒ†ƒŠEƒtƒYƒŠƒi‰»Î |
3 | 1977,8,22`23 | lŒ`“»,’¹ŽæEZ | ƒEƒ‰ƒ“z,‰ÎŽRŠD‘w,’¹Žæ‘åŠw,Œº•“´ |
4 | 1978,8,21`22 | –Ø‘],MB | ˆ¢Ž›’f‘w,‘wóƒ`ƒƒ[ƒg,MB‘åŠw |
5 | 1979,8,23`24 | “ú–{•½,”ü•Û | ƒƒ‰ƒ“ƒWƒ…,–ó—nŠâ,“ŒŠC‘åŠw |
6 | 1980,8,18`19 | ”’•ô,”’ŽR˜[ | ’†¶‘㉻Î,”’ŽR’nŒ`,Ž©‘R•ÛŒìƒZƒ“ƒ^[ |
7 | 1981,8,19`20 | ’éŽß‹¬E¯Œ´ | ‘æŽl‹I‘w,ƒtƒYƒŠƒi‰»Î,ß“û“´ |
8 | 1982,8,17`18 | ŒÎ“ì,ŒÎ“Œ,ˆÉ | ŒÃ‚Ñ‚íŒÎ‘w,ŒÎ“Œ—¬–äŠâ,ΊDŠâ |
9 | 1983,8,22`23 | ‹IˆÉ”¼“‡ | Žl–œ\‘Ñ,ƒ^[ƒrƒ_ƒCƒg,–ó—nŠâ |
10 | 1984,8,24`25 | òŒ´zŽR,‰ªŽR | Ž¥“Sz,‰ªŽR“V•¶‘ä |
11 | 1985,8,5`6 | ’éŽß(–k‰Í“à‹¤Ã) | @@ |
12 | 1986,818`19 | ’OŒã,ŠÔl,ˆÉª | ˆÀŽRŠâ,Œº•Šâ,ŠC‹ò’nŒ` |
“Á2 | 1987, | ˜Q | ‰»Î”Ž•¨ŠÙ,‘æ3‹I‰»Î |
13- | 1987,8 | ‘å‘䃖Œ´@—\’è | ‘ä•—‚Å’†Ž~H |
13 | 1988,8,17`18 | ‘å‘䃖Œ´ | ˆŸ‚ŽR‘ÑA•¨,ΊDŠâ |
“Á3 | 1989,4,2`3 | ŽèŽæ‘wŒQ | ŒK“‡‰»Î•Ç,•ŸˆäŒ§—§”Ž•¨ŠÙ |
14 | 1989,5,4`5 | ƒ_ƒCƒjƒbƒN“V‹†ŠÙ | “V‘ÌŠÏ‘ª |
15 | 1990,8,17`18 | ŒÜF‘ä,“¿“‡ | ƒTƒkƒJƒCƒg,Œ‹»•Њâ |
16 | 1991,8,18`19 | •xŽmŽRŒÜ‡–Ú | ‚ŽRA•¨,‰ÎŽR’nŒ` |
17 | 1992,8,6`7 | ‹IˆÉ”¼“‡(–k‰Í“à‹¤Ã) | @@ |
18 | 1993,8,16`17 | Šò•Œ,•Ÿ’n,ã•ó | ‰ÎŽR’nŒ`,”Z”ò—¬–äŠâ,“ú–{ŌÊâÎ |
19 | 1995,8,1`2 | ‘å‘䃖Œ´ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@u’nŽ¿„ŒŸv‚Ö@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@